Прейскурант цен на платные услуги и иную приносящую доход деятельность, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением Нижнетуринского городского округа «Архив»
№ п/п | Виды услуг | Единица измерения | Тариф руб. |
1. обеспечение сохранности документов | |||
1.1 | Подшивка дел формата А4 | ||
1.1.1 | от 101 до 250 листов | ед. хранения | 90,0 |
1.1.2 | от 51 до 100 листов | ед. хранения | 49,0 |
1.1.3 | от 26 до 50 листов | ед. хранения | 27,0 |
1.1.4 | от 25 листов | ед. хранения | 22,0 |
1.2 | Подшивка дел формата А3 | ||
1.2.1 | от 101 до 250 листов | ед. хранения | 135,0 |
1.2.2 | от 51 до 100 листов | ед. хранения | 72,0 |
1.2.3 | от 26 до 50 листов | ед. хранения | 40,0 |
1.2.4 | от 25 листов | ед. хранения | 34,0 |
1.3 | Выдача исследователям сверх нормы и в срочном порядке: | ||
1.3.1 | документов на бумажной основе | ||
1.3.1.1 | проверка документации | ед. хранения | 16,0 |
1.3.1.2 | выдача | ед. хранения | 13,0 |
1.3.2 | фотодокументов | ||
1.3.2.1 | выдача | ед. хранения | 13,0 |
2.совершенствование документационного обеспечения управления, организация и совершенствование работы архивов; упорядочение документов учреждений, организаций и граждан | |||
2.1 | Оказание методической и практической помощи в подготовке нормативно-методических документов: | ||
2.1.1 | составление номенклатуры дел учреждения | 10 позиций | 300,0 |
2.1.2 | редактирование номенклатуры дел | 10 позиций | 100,0 |
2.1.3 | разработка положения об архиве учреждения | 1 положение | 200,0 |
2.1.4 | разработка положения об ЭК учреждения | 1 положение | 200,0 |
2.1.5 | разработка инструкции по делопроизводству | 1 маш. лист | 60,0 |
2.2 | Составление описей дел: | ||
2.2.1. | управленческая документация | 10 заголовков | 100,0 |
2.2.1.1 | редактирование описи | 10 заголовков | 90,0 |
2.2.2 | документы по личному составу | 10 заголовков | 65,0 |
2.2.2.1 | редактирование описи | 10 заголовков | 60,0 |
2.3 | Выделение и уничтожение документов временного хранения | ед. хранения | 12,0 |
2.4 | Чтение лекций по делопроизводству, организации и работе архивов учреждений | 1 академ. час | 150,0 |
2.5 | Консультирование по методическим вопросам работы делопроизводственных и архивных служб учреждений, не состоящих на учете в архивных учреждениях | 1 консультация (0,5 часа) | 240,0 |
2.6 | Научно-техническая обработка (упорядочение) документов: | ||
2.6.1 | управленческая документация | ед. хранения | 140,0 |
2.6.2 | научно-техническая документация | ед. хранения | 190,0 |
2.6.3 | документы по личному составу: | ||
2.6.3.1 | приказы, лицевые счета и расчетные ведомости | ед. хранения | 94,0 |
2.6.3.2 | личные дела и карточки ф.Т-2 | ед. хранения | 46,0 |
2.6.4 | Документы личного происхождения | ед. хранения | 140,0 |
2.6.5 | Документы временного хранения | ед. хранения | 25,0 |
2.7 | Прием и хранение документов постоянного и временного срока хранения учреждений, организаций. Предприятий всех форм собственности, частных лиц на постоянное, временное хранение ранее истечения срока их ведомственного хранения по договору: | ||
2.7.1 | управленческая документация (без картонирования) | ед. хранения | 100,0 |
2.7.2 | научно-техническая документация (без картонирования) | ед. хранения | 200,0 |
2.7.3 | документы по личному составу от ликвидированных организаций (без картонирования): | ||
2.7.3.1 | приказы, лицевые счета и расчетные ведомости | ед. хранения | 50,0 |
2.7.3.2 | Личные дела и карточки ф. Т-2 | ед. хранения | 50,0 |
2.8 | Прием документов на депозитарное хранение | ед. хранения | 40,0 |
2.9 | Хранение документов по договору в течение года | ед. хранения | 30,0 |
2.10 | Проверка наличия дел: | ед. хранения | 9,0 |
2.10.1 | нумерация листов | 1 лист | 0,5 |
2.10.2 | картонирование дел (в коробки заказчика) | ед. хранения | 7,0 |
3. научное использование документов | |||
3.1 | Подготовка тематического перечня, справки, обзора | 1 маш. лист | 1000,0 |
3.2 | дополнительный просмотр документов при отсутствии точного указания на место, год события | ед. хранения | 15,0 |
3.3 | Генеалогический запрос (в зависимости от сложности запроса и наличия исходной информации) | 1 запрос | 1000,0 -3000,0 (предоплата – 15%) |
3.4 | Тематический запрос имущественного характера: | 1 архивная справка, выписка, копия | 360,0 |
3.4.1 | срочное исполнение | 1 запрос | 540,0 |
3.4.2 | отрицательный ответ | запрос | 30% от стоимости запроса |
3.4.3 | дополнительный просмотр документов при отсутствии точного указания на место, год события | ед. хранения | 15,0 |
3.5 | Исполнение запросов о заработной плате, трудовой деятельности свыше 5 лет, за дополнительный просмотр документов | ед. хранения | 25,0 |
3.6 | Выдача копий завещаний, договоров купли-продажи, мены, наследственных дел | 1 документ | 360,0 |
3.7 | Оформление справки об отсутствии в документах нотариальных контор сведений о заведении наследственного дела | 1 справка | 100,0 (предоплата 100%) |
3.8 | Оформление справки о неизменении завещания | 1 справка | 100,0 (предоплата 100%) |
3.9 | Переоформление архивной справки взамен утраченной или испорченной по вине заявителя | 1 архивная справка, выписка, копия | 140,0 |
3.10 | Изготовление нескольких экземпляров архивной справки, выписки, копии по просьбе заявителя | 1 экземпляр справки, выписки, копии | 100,0 |
3.11 | Заверение архивной справки, выписки, копии | 1 документ | 20,0 |
3.12 | Выдача копий документов на бумажной основе с учетом затрат на реставрацию документов и труда по поиску документов (в коммерческих целях) | 1 документ (по предоплате 30%) | 360,0 |
3.13 | Выдача ксерокопий документов архива с учетом затрат на реставрацию дел (в некоммерческих целях): | 1 лист копии | Стоимость ксерокопирования ветхих дел увеличивается на 100% (производится с разрешения руководителя архива) |
3.13.1 | Документы ХIХ века (2 половина) по 1917 год: | ||
3.13.1.1 | неопубликованные: | ||
особо ценные | 60,0 | ||
ценные | 45,0 | ||
3.13.1.2 | опубликованные: | ||
особо ценные | 45,0 | ||
ценные | 35,0 | ||
3.13.2 | Документы с 1946 года по настоящее время: | ||
особо ценные | 30,0 | ||
ценные | 20,0 | ||
3.14 | Предоставление документов во временное пользование без права копирования и тиражирования | 1 документ (дело) за 1 день пользования | |
3.14.1 | неопубликованные: | ||
особо ценные | 270,0 | ||
ценные | 200,0 | ||
3.14.2 | опубликованные: | ||
особо ценные | 210,0 | ||
ценные | 200,0 | ||
3.15 | Предоставление документов для копирования техническими средствами заказчика без выдачи во временное пользование: | ||
3.15.1 | документы XIX – начала XX вв. | 1 документ | 80,0 |
3.15.2 | документы до середины ХХв. | 1 документ | 55,0 |
3.15.3 | документы с середины ХХв. | 1 документ | 45,0 |
3.16 | Консультирование заявителей по вопросам розыска документов ликвидированных и реорганизованных учреждений, организаций, предприятий, не передававших документы на постоянное хранение | 1 консультация продолжительностью до 15 минут | 15,0 |
3.17 | Консультации исследователям по составу и содержанию документов архива | 1 консультация | 20,0 |
3.18 | Проведение лекций и экскурсий: | ||
3.18.1 | обзорная экскурсия | 1 экскурсия | 350,0 |
3.18.2 | проведение лекций по теме заказчика | 1 лекция | 350,0 |
3.18.3 | проведение тематической лекции | 1 лекция | 1400,0 |
3.19 | Ксерокопирование: | Предоплата 100% | |
3.19.1 | черно-белое | 1 лист А4 (односторонний) | 5,0 |
3.19.2 | ксерокопирование черно-белое с расшивкой дел | Коэффициент 3,0 к основной цене | |
3.19.3 | цветное | 1 лист А4 (односторонний) | 55,0 |
3.19.4 | срочное ксерокопирование | Стоимость увеличивается на 50% | |
3.20 | Компьютерный набор текста | 1 маш. лист | 40,0 |
3.21 | Сканирование документа (разрешение до 600 dpi ) | 1 лист А4 | 150,0 |
3.22 | Сканирование документа (разрешение свыше 600 dpi) | 1 лист А4 | 300,0 |
3.23 | Распечатка документа на принтере | 1 лист А4 | 3,0 |
3.24 | Распечатка документа на цветном принтере | 1 лист А4 | 75,0 |
3.25 | Копирование (изготовление) фотографий: | ||
3.25.1 | формата 10 х15 | 60,0 | |
3.25.2 | формата 15 х 20 | 70,0 | |
3.25.3 | формата 20 х 30 | 90,0 | |
3.25.4 | формата 30 х 40 | 150,0 | |
3.26 | Заказ дел по телефону | ед. хранения | 8,0 |
3.27 | Заполнение бланка, заявления на запросы граждан и организаций | 1 бланк, заявление | 30,0 |
4. Научно-исследовательская работа по основным направлениям деятельности архивных учреждений, научно-техническое информирование | |||
4.1 | Консультирование по основным направлениям деятельности архива | 1 консультация продолжительностью до 1 часа | 175,0 |
4.2 | Тематическая подборка нормативной и методической литературы по заданной теме | 1 документ | 17,0 |
4.3 | Тематический перечень нормативной и методической литературы по заданной теме | 1 документ | 13,0 |
5.повышение квалификации | |||
5.1 | Участие работников архива в подготовке и проведении совещаний и семинаров по вопросам службы ДОУ и архивов учреждений | 1 совещание | 300,0 |
5.2 | Проведение семинара по повышению квалификации работников делопроизводственных и архивных служб учреждений | 1 академ. час | 420,0 |
Примечание:
При выполнении платных работ и услуг в срочном порядке плата может быть увеличена:
- на 30% — при сокращении срока выполнения заказа вполовину;
- на 50% — при сокращении срока выполнения заказа до 3-5 дней.
За исполнение срочных запросов взимается предоплата от 15% до 100% стоимости работ в зависимости от результатов поиска сведений
Основание:
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
- Закон Свердловской области от 25.03.2005 «Об архивном деле в Свердловской области»